|
相信大家投資收息股主要以收取股息為主要目的,股價增長則較為次要。
首先,我們要知道股息率。股息率是「全年每股派息金額/股價 × 100%」,即是投資收息股的每年回報百份比。現在銀行定期3個月至一年都有3、4厘回報,我們要選擇一隻收息股,股息率需高於定期存款,即超過4厘,才值得去投資。
然後,我們要留意以下幾點:
1. 了解收益和風險:股息收入是一種穩定的收入來源,但投資股票也伴隨著風險。我們要對公司的基本面和市場情況進行詳細研究。現在是否合適時間投資股票?這家公司的股票值得投資嗎?
2. 年年有息派:選擇公司財務及業務穩定,年年派息的股票。
3. 業務穩定:收息股從事業務穩定且收入可靠,以保障股價及派息。
4. 派息政策明確:管理層對派息政策指引明確。
5. 股息率陷阱:很多人以為股息率愈高愈好,誰不知股息率高可能是股價低殘引致。在大跌市中,股價低處未算低,貿貿然因為股息率高而進入市場,便會跌入股息率陷阱,賺息蝕價。
6. 多元化投資:分散投資於不同的行業和公司,進一步降低風險。
買美股收息 vs 買港股收息
美股收息 | 港股收息 | |
1 | 美國是全球最大的股票市場,擁有眾多優秀的公司和多元化的投資選擇。 | 港股市場上主要以金融、地產和消費品為主,可供選擇的股票較少。 |
2 | 投資美股可以每股購入。 | 在港交所自動對盤系統上成交的訂單,其最小交易單位是一手。在香港股市,每手所含的股票數量根據股票價格來決定,1手可能是100股、500股、1000股和2000股不等,如目前的香港股市中騰訊控股為每手100股,銀河娛樂則是每手1000股。 |
3 | 當您持有美國股票並收到現金股利時,美國券商會自動預扣 30% 的股息稅。 例如,如果您投資一檔會配息的美國股票,並在一年內收到 10 元的股息,實際領到的股息將是 7 元(10 元 × (100% – 30%))。 |
買賣港股手續費: a) 交易徵費:交易金額的0.0027% b) 財匯局交易徵費:交易額的0.00015% c) 交易費:交易金額的0.00565% d) 股票交易印花稅:交易額0.1%。 e) 結算費:成交金額0.01% (最低收費:200港元 每隻股票) 手續費總額為 0.0027%+0.00015%+0.00565%+0.1%+0.01% =0.1185% 例如買騰訊一手,手續費為$370.4 x 100 x 0.1185% = $43.89。 |
投資美股收息
自 2005 年開始,S & P Global製作了標普500紅利貴族指數。標普500紅利貴族指數的成份股擁有以下特點:
1. 標普500指數成份股;
2. 連續 25 年每年增加每股基本股息;
3. 市值保持 30 億美元以上。
4. 前 3 個月每日平均交易額達到 500 萬美元。
以下是標普500紅利貴族指數中,連續配息且配息保持成長至少超過 25 年的公司,佔指數比重最高的 10間公司(不過,這些公司的股息收益率不一定有4%)(截至2024年8月):
公司 | 股票代碼 | 股息收益率 | 行業 | |
1 | Amcor plc | AMCR | 4.57% | 包裝解決方案 |
2 | Essex Property Trust | ESS | 3.38% | 房地產投資信託基金 |
3 | Stanley Black & Decker | SWK | 3.30% | 工業股 |
4 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.61% | 潔淨能源 |
5 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 2.41% | 物流業 |
6 | Walmart Inc. | WMT | 1.10% | 零售業 |
7 | Sherwin-Williams Co | SHW | 0.80% | 材料 |
8 | Cintas Corp | CTAS | 0.80% | 工業股 |
9 | S&P Global Inc | SPGI | 0.73% | 金融股 |
10 | Brown & Brown Inc | BRO | 0.5% | 金融股 |
S&P 500指數成份股裏面下面幾隻股票股息收益率都超過了4%(截至2024年8月):
公司 | 股票代碼 | 股息 收益率 | 行業 | 選擇原因 | 過去派息歷史 | |
1 | Western Union | WU | 7.97% | 電匯 | 1851年在紐約成立,2023年營業額:43億美元。 | 2023年:每股0.94美元 2022年:每股0.94美元 2021年:每股0.94美元 2020年:每股0.90美元 2019年:每股0.80美元 |
2 | Altria Group Inc. | MO | 7.48% | 煙草業 | 2023年營業額:244億美元。 | 2023年:每股2.86美元 2022年:每股3.68美元 2021年:每股3.52美元 2020年:每股3.40美元 2019年:每股3.28美元 |
3 | Enbridge Inc | ENB | 6.63% | 能源輸送及新能源 | 擁有世界上最大的石油出口管道網絡。 | 2023年:每股2.6286美元 2022年:每股2.6484美元 2021年:每股2.6790美元 2020年:每股2.4142美元 2019年:每股2.2196美元 |
4 | Verizon Communications Inc. | VZ | 6.45% | 電訊 | 道瓊工業平均指數成份股 | 2023年:每股2.6225美元 2022年:每股2.5725美元 2021年:每股2.5225美元 2020年:每股2.4725美元 2019年:每股2.4225美元 |
5 | AT&T Inc. | T | 5.63% | 電訊 | 美國最大的固網電話及行動電話電信服務供應商 | 2023年:每股1.1100美元 2022年:每股1.3525美元 2021年:每股2.0800美元 2020年:每股2.0800美元 2019年:每股2.0400美元 |
6 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 4.77% | 地產 | 美國最大的商場地主 | 2023年:每股5.55美元 2022年:每股6.90美元 2021年:每股5.85美元 2020年:每股6.00美元 2019年:每股8.30美元 |
7 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 4.38% | 保險 | 美國最大的保險公司 | 2023年:每股3.75美元 2022年:每股4.80美元 2021年:每股4.60美元 2020年:每股4.40美元 2019年:每股4.00美元 |
8 | Macy’s Inc | M | 4.35% | 服裝首飾 | 2023年營業額:238億美元。 | 2023年:每股0.4962美元 2022年:每股0.6300美元 2021年:每股0.3000美元 2020年:每股0.3775美元 2019年:每股1.5100美元 |
9 | Philip Morris International Inc | PM | 4.33% | 煙草業 | 2023年營業額:351億美元。 | 2023年:每股3.84美元 2022年:每股5.04美元 2021年:每股4.90美元 2020年:每股4.74美元 2019年:每股4.62美元 |
投資港股收息
港股方面,可以考慮投資下面這些股票收取股息(股息率截至2024年9月)。
公司 | 股票代碼 | 股息 收益率 | 行業 | 選擇原因 | 過去派息歷史 | |
1 | 冠君產業信託 | 2778 | 10% ~ 14.9% | 房地產投資信託基金 | 擁有位於維港兩岸的花旗銀行廣場、朗豪坊辦公大樓及朗豪坊商場。 | 2023年:每股0.1820港元 2022年:每股0.2139港元 2021年:每股0.2468港元 2020年:每股0.2555港元 2019年:每股0.2696港元 |
2 | 信義玻璃 | 868 | 7.1% ~ 19.3% | 製造業 | 信義玻璃不僅生產建築玻璃,還生產汽車玻璃和浮法玻璃;在玻璃製造行業中具有領先的市場地位和技術優勢。 | 2023年:每股0.48港元 2022年:每股1.16港元 2021年:每股1.28港元 2020年:每股0.47港元 2019年:每股0.52港元 |
3 | 工商銀行 | 01398 | 6.85% ~ 7.96% | 銀行 | 中國最大的銀行之一,具有強大的市場地位和穩定的盈利能力。 | 2024年:每股0.335715港元 2023年:每股0.329236港元 2022年:每股0.2933人民幣 2021年:每股0.2660人民幣 2020年:每股0.2628人民幣 |
4 | 領展房地產投資信託基金 | 823 | 6.66% ~ 8% | 房地產投資信託基金 | 投資於位於香港、北京及上海的零售商鋪、街市、停車場及辦公室物業組合。 | 2023年:每股2.4888港元 2022年:每股3.0159港元 2021年:每股3.0793港元 2020年:每股2.8737港元 2019年:每股2.8202港元 |
5 | 中國石油化工股份 | 00386 | 6.6% ~ 12.6% | 石油化工 | 作為中國最大的石油和化工公司之一,中石化在行業內具有重要地位,這也為其提供了穩定的收入來源。 | 2024年:每股0.3787港元 2023年:每股0.3745港元 2022年:每股0.5467港元 2021年:每股0.3491港元 2020年:每股0.2876港元 |
6 | 建設銀行 | 00939 | 6.40 % ~ 7.82% | 銀行 | 中國最大的銀行之一,具有強大的市場地位和穩定的盈利能力。 | 2023年:每股0.4220港元 2022年:每股0.4260港元 2021年:每股0.3908港元 2020年:每股0.3497港元 2019年:每股0.3490港元 |
7 | 中國銀行 | 2388 | 4.9% ~ 7.4% | 銀行 | 中國最大的銀行之一,具有強大的市場地位和穩定的盈利能力。 | 2024年:每股1.715港元 2023年:每股1.437港元 2022年:每股1.130港元 2021年:每股1.242港元 2020年:每股1.439港元 |
8 | 中國神華 | 01088 | 4.6% ~ 10.3% | 煤炭 | 1. 中國神華是中國最大的煤炭生產和銷售公司之一; 2. 中國政府對能源行業的支持政策也有助於中國神華的長期發展。 |
2024年:每股2.491港元 2023年:每股2.909港元 2022年:每股3.125港元 2021年:每股1.81人民幣 2020年:每股1.26人民幣 |
9 | 中國移動 | 0941 | 4.6% ~ 7.1% | 流動通訊 | 中國移動是中國最大的電信運營商之一,擁有廣泛的用戶基礎和穩定的收入來源。 | 2024年:每股5.00港元 2023年:每股4.64港元 2022年:每股4.63港元 2021年:每股3.39港元 2020年:每股3.253港元 |
10 | 東方海外國際 | 00316 | 2.6% ~ 76.7% | 貨櫃運輸及物流 | 作為全球知名的航運公司,東方海外國際在集裝箱運輸和物流領域有著重要地位,這為其提供了穩定的收入來源和增長潛力。 | 2023年:每股42.276港元 2022年:每股72.54港元 2021年:每股45.073港元 2020年:每股2.463港元 2019年:每股13.6港元 |
___________________________________________________ |
Disclaimer / Privacy Policy |
Copyright © 2024 – All Rights Reserved |